Information as of 12:00 P.M. – April 26, 2020
These data represent confirmed cases of COVID-19 reported to the Georgia Department of Public Health. A confirmed case is defined as a person who has tested positive for 2019 novel coronavirus.
| COVID-19 Confirmed Cases: | No. Cases (%) |
| Total | 23401 (100%) |
| Hospitalized | 4359 (18.63%) |
| Deaths | 912 (3.9%) |
| COVID-19 Confirmed Cases By County: | No. Cases | No. Deaths |
| Fulton | 2542 | 92 |
| Dekalb | 1798 | 36 |
| Gwinnett | 1495 | 46 |
| Dougherty | 1469 | 108 |
| Cobb | 1411 | 75 |
| Hall | 1033 | 11 |
| Clayton | 641 | 21 |
| Henry | 450 | 10 |
| Cherokee | 374 | 10 |
| Richmond | 356 | 14 |
| Sumter | 355 | 21 |
| Carroll | 325 | 11 |
| Lee | 300 | 18 |
| Mitchell | 290 | 26 |
| Bartow | 285 | 28 |
| Douglas | 276 | 8 |
| Muscogee | 273 | 4 |
| Forsyth | 252 | 8 |
| Bibb | 248 | 6 |
| Houston | 209 | 13 |
| Chatham | 205 | 6 |
| Upson | 197 | 14 |
| Early | 196 | 15 |
| Spalding | 189 | 8 |
| Coweta | 188 | 4 |
| Baldwin | 181 | 6 |
| Habersham | 171 | 3 |
| Newton | 167 | 6 |
| Colquitt | 165 | 6 |
| Terrell | 165 | 17 |
| Fayette | 161 | 8 |
| Rockdale | 161 | 6 |
| Paulding | 160 | 7 |
| Thomas | 158 | 16 |
| Crisp | 153 | 2 |
| Randolph | 153 | 19 |
| Worth | 140 | 9 |
| Columbia | 138 | 2 |
| Floyd | 133 | 10 |
| Lowndes | 131 | 4 |
| Butts | 125 | 3 |
| Clarke | 123 | 13 |
| Troup | 122 | 4 |
| Dooly | 112 | 7 |
| Barrow | 108 | 3 |
| Ware | 105 | 8 |
| Coffee | 103 | 4 |
| Tift | 102 | 3 |
| Walton | 97 | 3 |
| Calhoun | 86 | 3 |
| Gordon | 81 | 10 |
| Jackson | 73 | 1 |
| Burke | 71 | 3 |
| Macon | 70 | 3 |
| Stephens | 70 | 1 |
| Wilcox | 68 | 6 |
| Whitfield | 63 | 4 |
| Turner | 62 | 6 |
| Decatur | 60 | 1 |
| Walker | 59 | 0 |
| Appling | 56 | 4 |
| Harris | 55 | 2 |
| Greene | 53 | 1 |
| Oconee | 53 | 0 |
| Laurens | 52 | 1 |
| Pierce | 52 | 2 |
| Dawson | 51 | 1 |
| Glynn | 51 | 1 |
| Meriwether | 49 | 0 |
| Grady | 48 | 3 |
| Bryan | 47 | 2 |
| Oglethorpe | 47 | 3 |
| Catoosa | 46 | 0 |
| Gilmer | 46 | 0 |
| Polk | 46 | 0 |
| Mcduffie | 43 | 4 |
| Brooks | 39 | 6 |
| Pike | 39 | 2 |
| Marion | 38 | 1 |
| White | 38 | 0 |
| Peach | 37 | 2 |
| Johnson | 36 | 2 |
| Liberty | 35 | 0 |
| Bulloch | 34 | 2 |
| Effingham | 34 | 1 |
| Washington | 34 | 1 |
| Lamar | 33 | 0 |
| Putnam | 31 | 3 |
| Wilkinson | 31 | 2 |
| Lumpkin | 29 | 0 |
| Miller | 29 | 0 |
| Union | 29 | 2 |
| Camden | 28 | 1 |
| Seminole | 27 | 2 |
| Toombs | 27 | 3 |
| Haralson | 26 | 1 |
| Jones | 26 | 0 |
| Telfair | 26 | 0 |
| Murray | 24 | 0 |
| Ben Hill | 23 | 0 |
| Dodge | 23 | 0 |
| Morgan | 23 | 0 |
| Wilkes | 23 | 0 |
| Madison | 22 | 1 |
| Bacon | 21 | 1 |
| Brantley | 21 | 2 |
| Fannin | 21 | 0 |
| Pickens | 21 | 2 |
| Talbot | 21 | 1 |
| Clay | 20 | 2 |
| Jasper | 20 | 0 |
| Pulaski | 20 | 1 |
| Towns | 20 | 0 |
| Baker | 19 | 2 |
| Elbert | 19 | 0 |
| Emanuel | 19 | 0 |
| Monroe | 19 | 1 |
| Banks | 18 | 0 |
| Hancock | 18 | 0 |
| Franklin | 17 | 0 |
| Stewart | 17 | 0 |
| Berrien | 16 | 0 |
| Cook | 16 | 1 |
| Dade | 16 | 1 |
| Jenkins | 16 | 1 |
| Schley | 16 | 1 |
| Taylor | 16 | 2 |
| Irwin | 15 | 1 |
| Crawford | 14 | 0 |
| Screven | 14 | 1 |
| Chattooga | 13 | 1 |
| Jefferson | 13 | 1 |
| Warren | 12 | 0 |
| Jeff Davis | 11 | 1 |
| Wayne | 11 | 0 |
| Lincoln | 10 | 0 |
| Bleckley | 9 | 0 |
| Heard | 9 | 1 |
| Rabun | 9 | 0 |
| Candler | 8 | 0 |
| Chattahoochee | 8 | 0 |
| Lanier | 8 | 1 |
| Webster | 8 | 1 |
| Atkinson | 7 | 0 |
| Charlton | 7 | 0 |
| Clinch | 7 | 0 |
| Tattnall | 7 | 0 |
| Twiggs | 7 | 0 |
| Hart | 6 | 0 |
| Echols | 5 | 0 |
| Evans | 4 | 0 |
| Mcintosh | 4 | 0 |
| Long | 3 | 0 |
| Quitman | 3 | 1 |
| Wheeler | 3 | 0 |
| Montgomery | 2 | 0 |
| Treutlen | 2 | 0 |
| Unknown | 620 | 0 |
| Non-Georgia Resident | 1022 | 9 |
| *Based on patient county of residence when known | ||
| COVID-19 Testing By Lab Type: | No. Pos. Tests | Total Tests |
| Commercial Lab | 21970 | 113706 |
| Gphl | 1431 | 8898 |
COVID-19 Cases in Georgia by Race and Ethnicity
| Race | Ethnicity | Cases | Deaths |
| Black Or African American | Hispanic/Latino | 115 | 4 |
| Black Or African American | Non-Hispanic/Latino | 6271 | 461 |
| Black Or African American | Unknown | 1720 | 12 |
| White | Hispanic/Latino | 763 | 18 |
| White | Non-Hispanic/Latino | 4502 | 354 |
| White | Unknown | 959 | 8 |
| American Indian/Native American | Hispanic/Latino | 3 | 0 |
| American Indian/Native American | Non-Hispanic/Latino | 16 | 1 |
| American Indian/Native American | Unknown | 4 | 0 |
| Asian | Hispanic/Latino | 8 | 0 |
| Asian | Non-Hispanic/Latino | 242 | 14 |
| Asian | Unknown | 58 | 0 |
| Native Hawaiian/Pacific Islander | Hispanic/Latino | 0 | 0 |
| Native Hawaiian/Pacific Islander | Non-Hispanic/Latino | 3 | 0 |
| Native Hawaiian/Pacific Islander | Unknown | 1 | 0 |
| Other | Hispanic/Latino | 609 | 10 |
| Other | Non-Hispanic/Latino | 162 | 1 |
| Other | Unknown | 162 | 1 |
| Unknown | Hispanic/Latino | 188 | 0 |
| Unknown | Non-Hispanic/Latino | 273 | 4 |
| Unknown | Unknown | 7342 | 24 |
Report: April 25, 2020 – 12PM
Report: April 24, 2020 – 12PM
Report: April 23, 2020 – 12PM
Report: April 22, 2020 -12PM
Report: April 21, 2020 – 12PM
Report: April 19, 2020 – 12PM
Report: April 18, 2020 – 7PM
Report: April 18, 2020 – 12 PM
Report: April 17, 2020 – 12PM
Report: April 16, 2020 – 7PM
Report: April 16, 2020 – 12PM
Report: April 15, 2020 – 12PM
Report: April 14, 2020 – 12PM
Report: April 13, 2020 – 12PM
Report: April 11, 2020 – 12PM
Report: April 10, 2020 – 7PM
Report: April 10, 2020 – 12PM
Report: April 9, 2020 – 12PM
Report: April 8, 2020 – 7PM
Report: April 8, 2020 – 12PM
Report: April 7, 2020 – 7PM
Report: April 7, 2020 – 12PM
Report: April 6, 2020 – 7PM
Report: April 6, 2020 – 12PM
Report: April 3, 2020 – 12PM
Report: April 2, 2020 – 7PM
Report: April 2, 2020 – 12PM
Report: April 1, 2020 – 7PM
Report: April 1, 2020 – 12PM
Report: March 31, 2020 – 7PM
Report: March 31, 2020 – 12PM
Report: March 30, 2020
Report: March 29, 2020
Report: March 27, 2020- 7PM
Report: March 26, 2020 – 12PM
Report: March 25, 2020 – 7PM
Report: March 25, 2020 -12PM
Report: March 24, 2020 – 7PM
Report: March 24, 2020 – 12PM
Report: March 23, 2020 – 7PM
Report: March 23, 2020 – 12PM
Report: March 22, 2020 – 7PM
Report: March 22, 2020 – 12PM
Report: March 21, 2020 – 12PM
2 Comments
Leave a Reply
Cancel reply
Leave a Reply
Chattooga Schools
Berry Professor Publishes Original Short Story Collection
Chattooga Public Safety
Most Recent Chattooga County Food Service Inspections
Chattooga Schools
GNTC names 2026 GOAL, Rick Perkins Award winners
Chattooga Local News
When Summerville Needed Him, Kevin Godfrey Showed Up — Again
Bulloch Public Safety
01/20/2026 Booking Report for Bulloch County
Bulloch Public Safety
01/12/2026 Booking Report for Bulloch County
Bulloch Public Safety
01/09/2026 Booking Report for Bulloch County
Bulloch Public Safety
01/26/2026 Booking Report for Bulloch County
Bulloch Public Safety
01/05/2026 Booking Report for Bulloch County




NELDA SMITH
April 27, 2020 at 3:39 am
ARE THERE ANY DEATHS IN THIS COUNT THAT CAN HONESTLY BE ATTRIBUTED TO CV-19 WITH NO OTHER MEDICAL CONDITIONS / FACTORS? NEW ANTI-BODY RESEARCH SHOWS MANY AMERICANS WHO HAD INSIGNIFICANT SNIFFLES AND SORE THROATS IN NOVEMBER, DECEMBER, JANUARY AND FEBRUARY HAD CV-19 WITH NO PROBLEMS.
NELDA SMITH
April 28, 2020 at 1:18 am
HAS ANYONE ACTUALLY DIED OF COVID-19 WITHOUT OTHER PREVALENT HEALTH PROBLEMS? ARE GA. DOCTORS GIVING COVID PATIENTS HYDROXYCHLOROQUININE , AZRITHROMYCIN, ZINC AND VITAMIN C ? THESE NUMBERS ARE RIDICULOUS AND SHOWS FAILURE OF GEORGIA’S MEDICAL SYSTEM. SHAME ON DOCTORS / MEDICAL STAFF WHO PUT COVID-19 DOWN FOR EVERY DEATH FOR $13,000 ….OR WHO PUT OLD FOLKS ON VENTILATORS THEY DON’T NEED FOR $30,000…..IT’S HAPPENING IN NYC ACCORDING TO A FEW BRAVE, HONEST NURSES AND DOCTORS . I PRAY IT ISN’T HAPPENING IN GEORGIA.